ATF DX-VI Full synthetic GM Dexron VI
| Claim / Performance | Technical Justification |
| Acurat ATF-Z1 | JASO M315 1A data set |
| Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS) | JASO M315 1A data set |
| Allison TES 228 C-3 – C-4 | DEXRON®-VI data set |
| American Motors ATF +3 (MS7176-E), ATF +4 (MS9602) | DEXRON®-VI data set |
| ATF RED 1, RED 1K | JASO M315 1A data set |
| AUDI G 055 025 A2 (JWS 3309) | JASO M315 1A data set |
| BMW JWS 3309 (T-IV) | JASO M315 1A data set |
| BMW JWS LA 2634 | DEXRON®-VI data set |
| BMW LT 71141 (ZF 5HP18FL/19FL/24A) | DEXRON®-VI data set |
| or Esso LT 71141 | |
| BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30 | DEXRON®-VI data set |
| BMW 7045E | DEXRON®-VI data set |
| BMW ETL 8072B | DEXRON®-VI data set |
| BMW Mini | JASO M315 1A data set |
| CAT TO2 | DEXRON®-VI data set |
| Chrysler ATF+, +2, +3 (MS7176E), +4 (MS 9602) | DEXRON®-VI data set |
| Chrysler Dodge Mopar AS 68 RC (T-IV), JWS 3309 | JASO M315 1A data set |
| Daewoo LT 71141 | DEXRON®-VI data set |
| Daihatsu AMMIX ATF D-II | DEXRON®-VI data set |
| + JASO M315 1A data set | |
| Daihatsu AMMIX ATF D-III SP | JASO M315 1A data set |
| FIAT T-IV type, JWS 3309 | JASO M315 1A data set |
| Ford MERCON® | MERCON® data set |
| Ford FNRS | JASO M315 1A data set |
| Ford M2C138CJ, M2C166H, WSS M2C 138CJ, 166H | DEXRON®-VI data set |
| Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309 | JASO M315 1A data set |
| FUSO ATF-II | JASO M315 1A data set |
| FUSO ATF – SP III | JASO M315 1A data set |
| FUSO ATF A4 | JASO M315 1A data set |
| GM 9986195 (Aisin AW, JWS 3309) | JASO M315 1A data set |
| GM TASA, DEXRON®-IID, DEXRON®-IIE, DEXRON®-IIIG, DEXRON®-IIIH | DEXRON®-VI data set |
| HINO Blue Ribbon ATF | JASO M315 1A data set |
| Honda ATF-Z1 (except in CVTs) | JASO M315 1A data set |
| Honda DW 1 | JASO M315 1A data set |
| Hyundai/Kia Dex II/ SP-II | DEXRON®-VI data set |
| Hyundai/Kia SP-III | JASO M315 1A data set |
| Hyundai/Kia SP IV | JASO M315 1A data set |
| Hyundai/Kia SP IV M | JASO M315 1A data set |
| Hyundai/Kia SP IV RR | JASO M315 1A data set |
| Hyundai/Kia JWS 3314 | JASO M315 1A data set |
| Hyundai/Kia JWS 9683 | JASO M315 1A data set |
| ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III | JASO M315 1A data set |
| JAGUAR ATF 3403 M115, ATF 3403-M115 | DEXRON®-VI data set |
| JAGUAR ATF LT 71141, ZF 5HP24 | DEXRON®-VI data set |
| JAGUAR JLM 20238 | DEXRON®-VI data set |
| JAGUAR ATF 3403 JLM20238 | DEXRON®-VI data set |
| JASO M315-2013 1A | JASO M315 1A data set |
| (Caution, Viscometrics) | |
| JASO M315-2013 1A-LV | JASO M315 1A data set |
| JASO M315-2013 2A | JASO M315 1A data set |
| (Caution, Viscometrics) | |
| JEEP ATF +3, +4 | DEXRON®-VI data set |
| Lexus JWS 3309 | JASO M315 1A data set |
| KIA ATF SP II, SP III, SP IV, SP IVM, Red 1 | JASO M315 1A data set |
| MAN 339 Z1 and Z2 | DEXRON VI data set |
| MAZDA ATF D II | JASO M315 1A data set |
| + DEXRON®-VI data set | |
| MAZDA ATF M III | JASO M315 1A data set |
| Mazda ATF M-V | JASO M315 1A data set |
| Mazda ATF FZ | JASO M315 1A data set |
| Mazda ATF S-1 | JASO M315 1A data set |
| Mazda ATF N-1 | JASO M315 1A data set |
| Mazda ATF 3317 | JASO M315 1A data set |
| MB 236,1 – 236.2 – 236.3 – 236.6 | DEXRON®-VI data set |
| (236.5) | (Allison data set) |
| MB 236.7– 236.9 – 236.10 – 236.11 | DEXRON®-VI data set |
| MINI COOPER T-IV | JASO M315 1A data set |
| Mitsubishi Diaqueen SK | JASO M315 1A data set |
| Mitsubishi Diaqueen SP II | DEXRON®-VI data set |
| + JASO M315 1A data set | |
| Mitsubishi Diaqueen SP III | JASO M315 1A data set |
| Mitsubishi Diaqueen AW | JASO M315 1A data set |
| Mitsubishi Diaqueen J2 | JASO M315 1A data set |
| Mitsubishi Diaqueen J3 | JASO M315 1A data set |
| Mitsubishi Diaqueen ATF PA | JASO M315 1A data set |
| NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee) | DEXRON®-VI data set |
| Nissan Matic Fluid C, D, J, K and S | JASO M315 1A data set |
| Opel (all vehicles) | DEXRON®-VI data set |
| Peugeot ZF 4HP20 | DEXRON®-VI data set |
| Porsche ZF 5HP19FL, 5HP20, LT 71141 | DEXRON®-VI data set |
| Porsche ATF 3403-M115 | DEXRON®-VI data set |
| Porsche T-IV (JWS 3309) | JASO M315 1A data set |
| Saab T-IV (JWS 3309) | JASO M315 1A data set |
| Saab 93 165 147 | JASO M315 1A data set |
| Saturn T-IV (JWS 3309) | JASO M315 1A data set |
| Scion (all vehicles) | JASO M315 1A data set |
| Shell 3403, M 115, LA 2634 | DEXRON®-VI data set |
| Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP | JASO M315 1A data set |
| Subaru Dexron®-II | DEXRON®-VI data set |
| + JASO M315 1A data set | |
| Suzuki ATF 3314 | JASO M315 1A data set |
| Suzuki AT OIL 5D06 | JASO M315 1A data set |
| Suzuki ATF 2326 | DEXRON®-VI data set |
| + JASO M315 1A data set | |
| Suzuki ATF 2384K | JASO M315 1A data set |
| Suzuki ATF JWS 3309 | JASO M315 1A data set |
| Suzuki ATF 3317 | JASO M315 1A data set |
| Texaco 7045-E, 8072B | DEXRON®-VI data set |
| Texaco N402 | JASO M315 1A data set |
| Toyota ATF T-III, T-IV | JASO M315 1A data set |
| Toyota ATF D-II,D-III | DEXRON®-VI data set |
| + JASO M315 1A data set | |
| Toyota ATF WS | JASO M315 1A-LV data set |
| Vickers M2950S, I 286-S | DEXRON®-VI data set |
| VOLVO CE 97340 | DEXRON®-VI data set |
| VW 5HP (ZF 5 HP 30) | DEXRON®-VI data set |
| VW 5HP (18 FL , 30) | DEXRON®-VI data set |
| VW 5HP (19 FL , 24A) | DEXRON®-VI data set |
| VW G-055-025 A2 (JWS 3309) | JASO M315 1A data set |
| VW TL 521 62 | DEXRON®-VI data set |
| ZF all 3 and 4 speed transmissions | DEXRON®-VI data set |
| ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C | DEXRON®-VI data set |
| ZF TE-ML 09, 11A, 11B | DEXRON®-VI data set |
Πλήρες συνθετικά λιπαντικά ATF VI με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδες για τα περισσότερα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. Η βελτιωμένη ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά τριβής του παρέχουν ομαλή εναλλαγή και άνεση στην οδήγηση.
Product Packaging
5200907 1 -12Χ1L
5200907 20 -20L
5200907 204 -204L